1.199,00 €*
EDU: 1.163,03 € *MHNG3FD/A - Apple iPad Pro 12.9'' Wi-Fi 128 GB Silber 5. Gen. // NEU




































1.199,00 €*
EDU: 1.163,03 € *
3% Bildungsrabatt
Als Edu-Kunde erhalten Sie 3% Bildungsrabatt. Es ist kein Gutscheincode notwendig, als Education-Kunde wird Ihnen der Rabatt autmatisch im Warenkorb abgezogen. Bitte beachten Sie die Aktionsbedingungen auf der Aktionsseite.

75€ Sofortrabatt auf das iPad Pro bei 0% Finanzierung
Mit dem Gutscheincode MTSPAR-75FZG erhalten Sie 75€ Sofortrabatt bei Finanzierung. Mit unserer 0% Finanzierung zu 12 Monatsraten zahlen Sie keine Gebühren oder Zusatzkosten. Bitte beachten Sie die Aktionsbedingungen auf der Aktionsseite.

Die neuesten Apple Produkte schon ab 10,50€ mieten
Jetzt im MacTrade-Abo Ihr Apple-Wunschprodukt und Zubehör bequem zu günstigen Konditionen mieten. Unser MacTrade Abo ist nicht nur eine smarte Alternative zum Kauf, sondern auch einfach, bequem und günstig. Bitte beachten Sie die Aktionsbedingungen auf der Aktionsseite.
Die ganze Power des M1 Chip.
Das ultimative iPad Erlebnis. Jetzt mit bahnbrechender M1 Performance, einem faszinierenden XDR Display und unglaublich schnellem 5G. Schnall dich besser an.
iPad Pro und M1. Dreamwork.
M1 Chip. Der M1 macht das iPad Pro zum schnellsten Gerät seiner Art. Es wurde entwickelt, um die wegweisende Performance und die speziellen Technologien des M1, wie den fortschrittlichen Bildsignalprozessor und die Architektur für gemeinsamen Arbeitsspeicher, voll auszunutzen. Und mit der unglaublichen Energieeffizienz des M1 bleibt das iPad Pro dünn und leicht, hat Batterie für den ganzen Tag – und ist damit genauso mobil wie leistungsstark.
Schnellere Performance und Grafik.
Die 8-Core CPU des M1 bringt bis zu 50 % schnellere Leistung. Und die unvergleichliche 8‑Core GPU ermöglicht dem iPad Pro eine bis zu 40 % schnellere Grafikleistung. Damit kannst du komplexe AR Modelle entwerfen, Games mit Grafik bei hohen Bildraten auf Konsolen-Niveau spielen und noch mehr.
12,9'' Liquid Retina XDR Display. Scharf. Hell. Sensationell.
Extremer Dynamikbereich. Jetzt auf dem 12,9'' iPad Pro. Das Liquid Retina XDR Display sorgt für lebensechte Details mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Perfekt, um HDR Fotos und Videos anzusehen und zu bearbeiten oder deine Lieblingsfilme und Serien zu erleben. Außerdem hat es beeindruckende 1.000 Nits Helligkeit auf dem gesamten Display, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit und fortschrittliche Displaytechnologien wie einen großen P3 Farbraum, True Tone und ProMotion.
Mini‑LEDs.
Um diese extrem hohe Helligkeit zu erreichen, hat Apple ein ganzes Feld von LEDs über die gesamte Rückseite des Displays angeordnet. Damit sie in das unglaublich dünne iPad Pro passen, verwendet Apple speziell entwickelte Mini-LEDs, die 120x kleiner sind als die vorherige Generation. Spezielle optische Beschichtungen und Diffusoren mischen das Licht dabei effizienter, damit alles in dem nur 6,4 mm dünnen Design Platz findet.
Ultraweitwinkel-Kamera mit Folgemodus.
Das iPad Pro hat eine neue Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 MP Sensor und einem 120° Sichtfeld – perfekt für FaceTime und den neuen Folgemodus „Im Bild behalten“. Außerdem macht sie beeindruckende Selfies im Porträtmodus. Und sie arbeitet mit der TrueDepth Kamera zusammen, um das iPad Pro mit Face ID sicher zu entsperren.
Folgemodus.
Der ganz neue Folgemodus „Im Bild behalten“ nutzt die Ultraweitwinkel-Kamera und maschinelles Lernen, damit du Videoanrufe auf ungesehenem Niveau führen kannst. Denn wenn du dich bewegst schwenkt die Kamera automatisch mit, damit du in der Bildmitte bleibst. Setzt sich jemand neben dcih, zoomt sie heraus, und wenn jemand den Bildausschnitt verlässt, zoomt sie wieder nur auf dich. Der Folgemodus ist absolut faszinierend und funktioniert mit FaceTime und weiteren Apps für Videokonferenzen.
Pro Kameras.
Mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Kameras kannst du das perfekte Foto oder Video machen und sogar ein Multi-Kamera-Rig aufbauen. Und durch den leistungsstärkeren ISP im M1 Chip hat das neue iPad Pro jetzt auch noch Smart HDR 3.
LiDAR.
Der LiDAR Scanner misst, wie lange Licht braucht, um von Objekten reflektiert zu werden. So kann er eine Tiefenkarte von dem Raum erstellen, in dem du gerade bist. Und faszinierende AR Erlebnisse ermöglichen. Dabei arbeitet er mit dem leistungsstarken ISP zusammen, um Bilder und Videos bei wenig Licht besser zu fokussieren und die Aufnahmezeit zu verkürzen.
Thunderbolt. Gigabytes mit Gigaspeed.
Der Boost für deine Ideen. Thunderbolt macht den Anschluss jetzt zum schnellsten und vielseitigsten Port, den ein iPad je hatte. Er ist mit vorhandenen USB‑C Steckern kompatibel und unterstützt eine ganze Welt an hochleistungsfähigem Zubehör für das iPad Pro – wie schnelle externe Festplatten, Displays und Docks. Damit du riesige Dateien übertragen oder das Pro Display XDR bei voller 6K Auflösung arbeiten lassen kannst.
iPadOS. Eigenes Betriebssystem. Eigene Liga.
So einfach ist nur das iPad. iPadOS basiert auf dem gleichen leistungsstarken Fundament wie iOS. Und liefert zusätzlich Erlebnisse, die speziell für die Fähigkeiten des iPad entwickelt wurden. Wie einfaches Multitasking per Fingertipp. Oder das Navigieren mit einem Trackpad. Und jetzt gibt es dir noch mehr Möglichkeiten, wie handschriftliche Notizen kopieren und als Text einfügen und in jedes Textfeld schreiben – mit dem Feature „Kritzeln“.
Technische Daten
Speicherplatz | 64 GB 128 GB |
Abmessungen und Gewicht | 150,9 mm x 75,7 mm x 8,3 mm 194 g |
Display | Liquid Retina HD Display 6,1" All‑Screen LCD Multi‑Touch Display (15,5 cm Diagonale) mit IPS Technologie 1792 x 828 Pixel bei 326 ppi Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 True Tone Display Display mit großem Farbraum (P3) Haptic Touch 625 Nits maximale typische Helligkeit Fettabweisende Beschichtung Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig |
Chip | A13 Bionic Chip 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen 4‑Core GPU 8‑Core Neural Engine |
Stromversorgung und Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 17 Std. Videowiedergabe (gestreamt): Bis zu 10 Std. Audiowiedergabe: Bis zu 65 Std. Schnelles Aufladen: Bis zu 50 % in 30 Minuten10 mit 20W Netzteil oder höher (separat erhältlich) Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie Kabelloses Laden (mit Qi Ladegeräten) Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil |
TrueDepth Kamera | 12 MP Kamera ƒ/2.2 Blende Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) Animoji und Memoji 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps Smart HDR der nächsten Generation für Fotos Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) QuickTake Video Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Retina Blitz Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus |
Drahtlose Technologien | Modell A2221 FDD‑LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD‑LTE (Frequenzbänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Alle Modelle Gigabit fähiges LTE mit 2x2 MIMO und LAA4 802.11ax WLAN 6 mit 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 Ultrabreitband-Chip für räumliches Bewusstsein5 NFC mit Lesemodus Express Cards mit Energiereserve |
Kamera | 12 MP Zweifach-Kamera mit Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkelobjektiv Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende Ultraweitwinkel: ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld 2x optisches Auszoomen Bis zu 5x digitaler Zoom Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) Optische Bildstabilisierung (Weitwinkel) Objektiv mit 6 Elementen (Weitwinkel), Objektiv mit 5 Elementen (Ultraweitwinkel) True Tone Blitz mit Langzeit-Synchronisation Panoramabild (bis zu 63 MP) Objektivabdeckung aus Saphirkristall 100 % Focus Pixel (Weitwinkel) Nachtmodus (Weitwinkel) Deep Fusion (Weitwinkel) Smart HDR der nächsten Generation für Fotos Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Geotagging für Fotos Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG |
Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 60 fps Optische Bildstabilisierung für Video (Weitwinkel) 2x optisches Auszoomen Bis zu 3x digitaler Zoom Audiozoom True Tone Blitz QuickTake Video Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) Kontinuierlicher Autofokus Während der Aufnahme von 4K Video Fotos mit 8 MP machen Zoomen bei der Wiedergabe Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 Stereoaufnahme |
Sensoren | Face ID Barometer 3-Achsen Gyrosensor Beschleunigungssensor Näherungssensor Umgebungslichtsensor |
Face ID | Ermöglicht durch die TrueDepth Kamera für Gesichtserkennung |
Ortungsfunktion | Integriertes GPS/GNSS Digitaler Kompass WLAN Mobilfunk iBeacon Mikro-Ortung |
Technische Daten
Display | 44mm 368 x 448 Pixel 977 mm Anzeigebereich 40mm 324 by 394 pixels 759 mm Anzeigebereich Retina LTPO OLED Display 1000 Nits Helligkeit |
Chip | S5 SiP mit 64‑Bit Dual-Core Prozessor W3 Apple Wireless Chip |
Stromversorgung und Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie Bis zu 18 Std. Magnetisches Schnellladekabel |
Abmessungen & Gewicht | 40 mm Höhe: 40 mm Breite: 34 mm Tiefe: 10,7 mm GPS: 30,49g GPS + Cellular: 30,68g 44 mm Höhe: 44 mm Breite: 38 mm Tiefe: 10,7 mm GPS: 36,20g GPS + Cellular: 36,36g |
Features | |
Technische Daten
Display | 45 mm 396 x 484 Pixel 1.143 mm² Anzeigebereich 41 mm 352 x 430 Pixel 904 mm² Anzeigebereich Always-On Retina LTPO OLED Display 1.000 Nits Helligkeit |
Chip | S7 SiP mit 64‑Bit Dual‑Core Prozessor W3 Apple Wireless Chip U1 chip (Ultrabreitband) |
Stromversorgung und Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie Bis zu 18 Std. USB‑C magnetisches Schnellladekabel |
Abmessungen & Gewicht | 41 mm Höhe: 41 mm Breite: 35 mm Tiefe: 10,7 mm Aluminium: 32,0 g Edelstahl: 42,3 g Titan: 37,0 g 45 mm Höhe: 45 mm Breite: 38 mm Tiefe: 10,7 mm Aluminium: 38,8 g Edelstahl: 51,5 g Titanium: 45,1 g |
Features | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und BeiDou Kompass Immer aktiver Höhenmesser Wassergeschützt bis 50 Meter Blutsauerstoff Sensor (Blutsauerstoff App) Elektrischer Herzsensor (EKG App) Optischer Herzsensor der 3. Generation Internationale Notrufe Notruf SOS Beschleunigungssensor bis zu 32 G mit Sturzerkennung Gyrosensor Umgebungslichtsensor Lautsprecher Mikrofon Apple Pay GymKit Kapazität 32 GB Gehäuseboden aus Keramik und Saphirglas |
Technische Daten
Kapazität | 64 GB 128 GB 256 GB |
Abmessungen und Gewicht | Breite: 67,3 mm Höhe: 138,4 mm Tiefe: 7,3 mm Gewicht: 144g |
Display | Retina HD Display 4,7" Widescreen LCD Multi‑Touch Display (11,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie 1334 x 750 Pixel bei 326 ppi Typisches Kontrastverhältnis: 1.400:1 True Tone Display Display mit großem Farbraum (P3) Haptic Touch 625 Nits maximale typische Helligkeit Fettabweisende Beschichtung Display Zoom Einhandmodus |
Chip | A15 Bionic Chip 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen 4‑Core GPU 16‑Core Neural Engine |
Schutz vor Wasser und Staub |
Nach IEC Norm 60529 unter IP67 klassifiziert (bis zu 1 Meter für bis zu 30 Minuten) |
Kamera | 12 MP Weitwinkel-Kamera ƒ/1.8 Blende Bis zu 5x digitaler Zoom Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) Optische Bildstabilisierung Objektiv mit 6 Elementen LED True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation Panoramabild (bis zu 63 MP) Objektiv-Abdeckung aus Saphirkristall Autofokus mit Focus Pixeln Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Deep Fusion Smart HDR 4 für Fotos Fotografische Stile Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Geotagging für Fotos Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG |
Videoaufnahme |
4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps Optische Bildstabilisierung für Video Bis zu 3x digitaler Zoom LED True Tone Blitz QuickTake Video Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Nachtmodus Zeitraffer Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) Kontinuierlicher Autofokus Während der Aufnahme von 4K Video Fotos mit 8 MP machen Zoomen bei der Wiedergabe Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 Stereoaufnahme |
Frontkamera | 7 MP Kamera ƒ/2.2 Blende Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) Deep Fusion Smart HDR 4 für Fotos Fotografische Stile 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps oder 30 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Nachtmodus Zeitraffer Retina Blitz QuickTake Video Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Auto HDR für Fotos Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) |
Touch ID | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor |
Drahtlose Technologien | Modell A2783 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Alle Modelle 5G (sub‑6 GHz) mit 2x2 MIMO4 LTE Advanced mit 2x2 MIMO und LAA4 802.11ax WLAN 6 mit 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 NFC mit Lesemodus Express Cards mit Energiereserve |
Stromversorgung und Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 15 Std. Videowiedergabe (gestreamt): Bis zu 10 Std. Audiowiedergabe: Bis zu 50 Std. Schnelles Aufladen: Bis zu 50 % in 30 Minuten9 mit 20W Netzteil oder höher (separat erhältlich) Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie Kabelloses Laden (mit Qi Ladegeräten) Aufladen über USB am Computer oder Netzteil |
Sensoren | Touch ID Fingerabdrucksensor Barometer 3‑Achsen Gyrosensor Beschleunigungssensor Näherungssensor Umgebungslichtsensor |
Betriebssystem | iOS 15 iOS ist das persönlichste und sicherste mobile Betriebssystem der Welt. Es ist voll mit leistungsstarken Features und dafür gemacht, deine persönlichen Daten zu schützen. |
Technische Daten
Display | 5K Retina Display 27" 5K Retina Display (68,29 cm Diagonale) Auflösung: 5120 x 2880 Pixel bei 218 ppi 600 Nits Helligkeit Unterstützung für eine Milliarde Farben Großer Farbraum (P3) True Tone Technologie Optional mit: Nanotexturglas |
Referenzmodi | Verfügbare Referenzmodi: Apple Display (P3 600 Nits) HDTV Video (BT.709-BT.1886) NTSC Video (BT.601 SMPTE‑C) PAL und SECAM Video (BT.601 EBU) Digitales Kino (P3‑DCI) Digitales Kino (P3‑D65) Design und Druck (P3‑D50) Fotografie (P3‑D65) Internet und Web (sRGB) |
Kamera | 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit 122° Sichtfeld ƒ/2.4 Blende Folgemodus |
Audio | Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich Breiter Stereosound Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming Unterstützung für „Hey Siri“ |
Anschlüsse | Ein Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschluss, drei USB‑C Anschlüsse Ein Thunderbolt 3 (USB‑C) Upstream Anschluss für einen Host (96 W zur Host Aufladung) Drei USB‑C Downstream Anschlüsse (bis zu 10 Gbit/s) für den Anschluss von Peripheriegeräten, Speicher und Netzwerken |
Standfuß | Neigungsverstellbarer Standfuß Neigung: –5° bis +25° Optional mit: Neigungs- und höhenverstellbarer Standfuß Neigung: –5° bis +25° Höhenverstellung: insgesamt 105 mm VESA Mount Adapter Kompatibel mit 100 x 100 mm VESA Standfuß oder Befestigung Ausrichtung: Hoch‑ oder Querformat |
Abmessungen und Gewicht | Studio Display mit neigungsverstellbarem Standfuß Höhe: 47,8 cm Breite: 62,3 cm Tiefe: 16,8 cm Studio Display mit neigungs- und höhenverstellbarem Standfuß Höhe (niedrigste Position): 47,9 cm Breite: 62,3 cm Höhe (höchste Position): 58,3 cm Gewicht: 7,7 kg1 Tiefe: 20,7 cm Studio Display mit VESA Mount Adapter Höhe: 36,2 cm Breite: 62,3 cm Tiefe: 3,1 cm Gewicht: 5,5 kg1 Gewicht: 6,3 kg |
Kompatibilität | Das Studio Display ist kompatibel mit den folgenden Mac Modellen, auf denen macOS Monterey 12.3 oder neuer läuft: Mac Studio (2022) 16" MacBook Pro (2019 oder neuer) 14" MacBook Pro (2021) 13" MacBook Pro (2016 oder neuer) 15" MacBook Pro (2016 oder neuer) MacBook Air (2018 oder neuer) Mac mini (2018 oder neuer) Mac Pro (2019 oder neuer) 24" iMac (2021) 27" iMac (2017 oder neuer) 21,5" iMac (2017 oder neuer) iMac Pro (2017) Das Studio Display ist kompatibel mit den folgenden iPad Modellen, auf denen iPadOS 15.4 oder neuer läuft:2 12,9" iPad Pro (3. Generation oder neuer) 11" iPad Pro iPad Air (5. Generation) |
Technische Daten
Speicherplatz | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB |
Abmessungen und Gewicht | 12,9" iPad Pro Wi‑Fi Modelle 682 g Wi‑Fi + Cellular Modelle 684 g |
Display | Liquid Retina XDR Display 12,9" Multi‑Touch Display (32,77 cm Diagonale) mit Mini‑LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie 2D System für die Hintergrund-Beleuchtung aus 2.596 in einer Matrix angeordneten lokalen Dimmzonen Auflösung von 2.732 x 2.048 Pixeln bei 264 ppi ProMotion Technologie Display mit großem Farbraum (P3) True Tone Display Fettabweisende Beschichtung Vollständig laminiertes Display Antireflex-Beschichtung 1,8 % Reflexionsgrad 600 Nits maximale Helligkeit 1.000 Nits maximale Helligkeit auf dem ganzen Bildschirm, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR) 1.000.000:1 Kontrastverhältnis Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation) |
Chip | Apple M1 Chip 8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen 8‑Core GPU 16‑Core Neural Engine 8 GB RAM bei Modellen mit 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicherplatz 16 GB RAM bei Modellen mit 1 TB oder 2 TB Speicherplatz |
Stromversorgung und Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie mit 40,88 Wattstunden Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN oder Videowiedergabe Aufladen über das Netzteil oder USB‑C am Computer Wi‑Fi + Cellular Modelle Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein mobiles Datennetz |
True Depth Kamera | 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera, 122° Sichtfeld ƒ/2.4 Blende Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) Animoji und Memoji Smart HDR 3 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Objektivkorrektur Retina Blitz Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus |
Kamera | Pro Kamerasystem mit Weitwinkel‑ und Ultraweitwinkel-Objektiv Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld 2x optisches Auszoomen Bis zu 5x digitaler Zoom Objektiv mit 5 Elementen (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) Hellerer True Tone Blitz Panoramabild (bis zu 63 MP) Objektivabdeckung aus Saphirkristall Autofokus mit Focus Pixeln (Weitwinkel) Smart HDR 3 Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Objektivkorrektur (Ultraweitwinkel) Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur Geotagging für Fotos Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG |
Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps (Weitwinkel) 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps 2x optisches Auszoomen Audiozoom Hellerer True Tone Blitz Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) Kontinuierlicher Autofokus Zoomen bei der Wiedergabe Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 Stereoaufnahme |
Sensoren | Face ID LiDAR Scanner 3‑Achsen Gyrosensor Beschleunigungssensor Barometer Umgebungslichtsensor |
Face ID | Ermöglicht durch die TrueDepth Kamera für Gesichtserkennung iPad entsperren Persönliche Daten in Apps absichern Im iTunes Store, App Store und in Apple Books einkaufen |
Technische Daten
Kapazität | 64 GB 256 GB |
Abmessungen und Gewicht | l 247,6 mm b 178,5 mm h 6,1 mm Wi‑Fi Modelle 461 g Wi‑Fi + Cellular Modelle 462 g |
Speicherplatz | Apple M1 Max Chip 512 GB 512 GB SSD Optional mit: 1 TB, 2 TB, 4 TB oder 8 TB Apple M1 Ultra Chip 1 TB 1 TB SSD Optional mit: 2 TB, 4 TB oder 8 TB |
Tasten und Anschlüsse | Smart Connector Lautsprecher Mikrofon Lautstärke Kamera Mikrofon Magnetischer Anschluss USB‑C Anschluss Obere Tast Touch ID Sensor Fach für Nano‑SIM (Cellular Modelle) |
Display | Liquid Retina Display 10,9" Multi-Touch Display (27,69 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie Auflösung von 2360 x 1640 Pixeln bei 264 ppi Display mit großem Farbraum (P3) True Tone Display Fettabweisende Beschichtung Vollständig laminiertes Display Antireflex-Beschichtung 1,8 % Reflexionsgrad 500 Nits Helligkeit Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation) |
Chip | Apple M1 Chip 8‑Core CPU 8‑Core Grafik Neural Engine von Apple 8 GB RAM |
Kamera | 12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende Bis zu 5x digitaler Zoom Objektiv mit 5 Elementen Autofokus mit Focus Pixeln Panoramabild (bis zu 63 MP) Smart HDR 3 Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Geotagging für Fotos Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG |
Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) Kontinuierlicher Autofokus Zoomen bei der Wiedergabe Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 |
FaceTime HD Kamera | 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera, 122° Sichtfeld ƒ/2.4 Blende Smart HDR 3 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Objektiv-Korrektur Retina Blitz Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus |
Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
Mikrofone | Zwei Mikrofone für Anrufe, Video‑ und Audioaufnahmen |
Drahtlose Technologien | Alle Modelle 802.11ax WLAN 6, simultanes Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), HT80 mit MIMO Bluetooth 5.0 Wi‑Fi + Cellular Modelle Modell A2589: 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4 FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) Nur Daten5 Anrufe über WLAN4 eSIM6 |
Sensoren | Touch ID 3‑Achsen Gyrosensor Beschleunigungssensor Barometer Umgebungslichtsensor |
Touch ID | iPad entsperren Persönliche Daten in Apps absichern Im iTunes Store, App Store und in Apple Books einkaufen |
Stromversorgung und Batterie | Alle Modelle Integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie mit 28,6 Wattstunden Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN oder Videowiedergabe Aufladen über das Netzteil oder USB‑C am Computer Wi‑Fi + Cellular Modelle Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein mobiles Datennetz |
Technische Daten
